CODE | DIAMETER | PRESSURE | LENGTH |
---|---|---|---|
77 160 | 1/2″ | 45 bar | 15m |
77 161 | 1/2″ | 45 bar | 25m |
77 162 | 1/2″ | 45 bar | 50m |
77 163 | 5/8″ | 40 bar | 15m |
77 164 | 5/8″ | 40 bar | 25m |
77 165 | 5/8″ | 40 bar | 50m |
77 166 | 3/4″ | 30 bar | 25m |
77 167 | 3/4″ | 30 bar | 50m |
77 168 | 1″ | 30 bar | 25m |
77 169 | 1″ | 30 bar | 50m |
Ρωτήστε μας για το προϊόν.