CODE | DIAMETER | PRESSURE | LENGTH |
---|---|---|---|
77 150 | 1/2″ | 30 bar | 15m |
77 151 | 1/2″ | 30 bar | 25m |
77 152 | 1/2″ | 30 bar | 50m |
77 153 | 5/8″ | 30 bar | 15m |
77 154 | 5/8″ | 30 bar | 25m |
77 155 | 5/8″ | 30 bar | 50m |
77 156 | 3/4″ | 24 bar | 25m |
77 157 | 3/4″ | 24 bar | 50m |
77 158 | 1″ | 18 bar | 25m |
77 159 | 1″ | 18 bar | 50m |
Ρωτήστε μας για το προϊόν.